我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 52 | 腎臟內科 | [上午診] 賴建賓(11162 ) | 上午 | 7 | 3 | 42 |
| 35 | 血液腫瘤科 | [上午診] 李宥丞(17189 ) | 上午 | 20 | 1 | 21 |
| 42 | 復健部 | [上午診] 紀君函(16248 ) | 上午 | 26 | 6 | 17 |
| 574 | 乳房醫學科 | [上午診] 葉大成(14895 ) | 上午 | 31 | 148 | 76 |
| 111 | 神經內科 | [上午診] 邱映倫(12070 ) | 上午 | 35 | 13 | 53 |
| 111 | 失智整合醫療特診 | [上午診] 邱映倫(12070 ) | 上午 | 35 | 13 | 53 |
| 111 | 老人醫學整合門診 | [上午診] 邱映倫(12070 ) | 上午 | 35 | 13 | 53 |
| 99 | 眼科 | [上午診] 尤誌君(9239 ) | 上午 | 208 | 30 | 72 |


