我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 38 | 胃腸肝膽科 | 謝翰廷(17701 ) | 上午 | 1 | 19 | 3 |
| 10 | 心臟血管內科 | 李篤宜(1332 ) | 上午 | 2 | 25 | 6 |
| 20 | 免疫風溼 | 宣德威(10580 ) | 上午 | 3 | 15 | 4 |
| 10 | 心臟血管內科 | 江韶岳(1304 ) | 上午 | 5 | 22 | 5 |
| 32 | 復健部 | 李立榕(18189 ) | 上午 | 6 | 6 | 6 |
| 32 | 發展遲緩特診 | 李立榕(18189 ) | 上午 | 6 | 6 | 6 |
| 01 | 腎臟內科 | 賴建賓(11162 ) | 上午 | 7 | 21 | 4 |
| 13 | 胸腔內科 | 劉杜鎮(6766 ) | 上午 | 8 | 46 | 6 |
| 16 | 胃腸肝膽科 | 黃仁杰(1319 ) | 上午 | 9 | 25 | 3 |
| 08 | 血液腫瘤科 | 陳仁亮(12626 ) | 上午 | 10 | 17 | 2 |
| 09 | 骨科 | 黃泰榮(11771 ) | 上午 | 11 | 58 | 8 |
| 20 | 神經外科 | 陳勝庸(1913 ) | 上午 | 13 | 6 | 3 |
| 04 | 整形外科 | 蔡秉衡(12620 ) | 上午 | 15 | 14 | 1 |
| 18 | 大腸直腸外科 | 馬秀峰(15624 ) | 上午 | 16 | 5 | 3 |
| 37 | 泌尿外科 | 林孟嚴(7200 ) | 上午 | 17 | 21 | 9 |
| 08 | 一般外科 | 顧永隆(1909 ) | 上午 | 18 | 11 | 3 |
| 02 | 骨科 | 鍾玉軒(51998 ) | 上午 | 19 | 21 | 4 |
| 35 | 內分泌新陳代謝科 | 陳亭均(16535 ) | 上午 | 21 | 26 | 2 |
| 30 | 家庭醫學科 | 蔡崇煌(1333 ) | 上午 | 25 | 36 | 13 |
| 30 | 戒菸特診 | 蔡崇煌(1333 ) | 上午 | 25 | 36 | 13 |
| 30 | 老人醫學整合門診 | 蔡崇煌(1333 ) | 上午 | 25 | 36 | 13 |
| 07 | 內分泌新陳代謝科 | 曾立年(12710 ) | 上午 | 26 | 35 | 4 |
| 08 | 心臟血管內科 | 劉昱成(16521 ) | 上午 | 27 | 13 | 3 |
| 10 | 失智整合醫療特診 | 陳怡如(11079 ) | 上午 | 28 | 25 | 6 |
| 10 | 丁基原啡因替代治療特診 | 陳怡如(11079 ) | 上午 | 28 | 25 | 6 |
| 10 | 身心門診 | 陳怡如(11079 ) | 上午 | 28 | 25 | 6 |
| 521 | 乳房醫學科 | 葉大成(14895 ) | 上午 | 31 | 60 | 20 |
| 58 | 乳房醫學科 | 黃世民(52094 ) | 上午 | 33 | 35 | 6 |
| 58 | 乳房微創手術特診 | 黃世民(52094 ) | 上午 | 33 | 35 | 6 |
| 08 | 老人醫學整合門診 | 莊雯莉(13233 ) | 上午 | 35 | 29 | 4 |
| 08 | 神經內科 | 莊雯莉(13233 ) | 上午 | 35 | 29 | 4 |
| 08 | 神經內科 | 鄧浩文(15621 ) | 上午 | 36 | 28 | 2 |
| 08 | 老人醫學整合門診 | 鄧浩文(15621 ) | 上午 | 36 | 28 | 2 |
| 08 | 失智整合醫療特診 | 鄧浩文(15621 ) | 上午 | 36 | 28 | 2 |
| 08 | 眼科 | 尤誌君(9239 ) | 上午 | 208 | 76 | 12 |
| 10 | 一般兒科 | 廖子涵(13338 ) | 上午 | 221 | 2 | 2 |
| 28 | 一般兒科 | 呂坤家(1619 ) | 上午 | 222 | 15 | 3 |
| 28 | 小兒感染/胸腔科 | 呂坤家(1619 ) | 上午 | 222 | 15 | 3 |
| 02 | 小兒心臟科 | 何季麟(13700 ) | 上午 | 223 | 8 | 0 |
| 02 | 一般兒科 | 何季麟(13700 ) | 上午 | 223 | 8 | 0 |
| 02 | 心臟超音波特別門診 | 何季麟(13700 ) | 上午 | 223 | 8 | 0 |
| 10 | 婦產科 | 莊弘(10806 ) | 上午 | 225 | 20 | 1 |
| 08 | 婦產科 | 謝昌興(11360 ) | 上午 | 226 | 7 | 1 |
| 15 | 婦產科 | 汪世強(0758 ) | 上午 | 227 | 18 | 5 |


