我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 52 | 丁基原啡因替代治療特診 | [上午診] 陳怡如(11079 ) | 上午 | 28 | 7 | 27 |
| 52 | 身心門診 | [上午診] 陳怡如(11079 ) | 上午 | 28 | 7 | 27 |
| 53 | 胃腸肝膽科 | 陳鄭弘堯(10328 ) | 晚間 | 1 | 17 | 10 |
| 48 | 心臟血管內科 | 林至展(6785 ) | 晚間 | 2 | 14 | 15 |
| 41 | 免疫風溼 | 宣德威(10580 ) | 晚間 | 3 | 10 | 11 |
| 51 | 內分泌新陳代謝科 | 黃怡文(18099 ) | 晚間 | 6 | 22 | 8 |
| 76 | 骨科 | 黃泰榮(11771 ) | 晚間 | 11 | 34 | 14 |
| 25 | 脊椎外科 | 林啟光(1914 ) | 晚間 | 13 | 6 | 3 |
| 25 | 神經外科 | 林啟光(1914 ) | 晚間 | 13 | 6 | 3 |
| 17 | 大腸直腸外科 | 馬秀峰(15624 ) | 晚間 | 16 | 3 | 4 |
| 20 | 一般外科 | 范人文(15105 ) | 晚間 | 18 | 4 | 7 |
| 01 | 胸腔外科 | 杜承哲(15622 ) | 晚間 | 19 | 23 | 3 |
| 118 | 皮膚科 | 林書賢(10653 ) | 晚間 | 20 | 33 | 39 |
| 63 | 戒菸特診 | 蔡崇煌(1333 ) | 晚間 | 25 | 11 | 29 |
| 63 | 家庭醫學科 | 蔡崇煌(1333 ) | 晚間 | 25 | 11 | 29 |
| 58 | 神經內科 | 莊雯莉(13233 ) | 晚間 | 35 | 17 | 13 |
| 69 | 小兒腎臟科 | 高清添(6871 ) | 晚間 | 221 | 58 | 17 |
| 69 | 一般兒科 | 高清添(6871 ) | 晚間 | 221 | 58 | 17 |
| 22 | 一般兒科 | 廖子涵(13338 ) | 晚間 | 222 | 8 | 4 |
| 22 | 小兒腸胃科 | 廖子涵(13338 ) | 晚間 | 222 | 8 | 4 |
| 22 | 青少年醫學科 | 廖子涵(13338 ) | 晚間 | 222 | 8 | 4 |
| 27 | 婦產科 | 莊弘(10806 ) | 晚間 | 225 | 14 | 8 |
| 15 | 婦產科 | 溫亭虹(17705 ) | 晚間 | 226 | 2 | 3 |


