我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 45 | 胃腸肝膽科 | [上午診] 陳鄭弘堯(10328 ) | 上午 | 1 | 13 | 22 |
| 54 | 內分泌新陳代謝科 | [上午診] 曾立年(12710 ) | 上午 | 3 | 7 | 29 |
| 66 | 心臟血管內科 | [上午診] 江韶岳(1304 ) | 上午 | 5 | 8 | 34 |
| 58 | 心臟血管外科 | [上午診] 吳慧中(16246 ) | 上午 | 16 | 11 | 25 |
| 530 | 乳房醫學科 | [上午診] 葉大成(14895 ) | 上午 | 31 | 89 | 30 |
| 42 | 神經內科 | [上午診] 莊雯莉(13233 ) | 上午 | 35 | 16 | 28 |
| 42 | 失智整合醫療特診 | [上午診] 莊雯莉(13233 ) | 上午 | 35 | 16 | 28 |
| 42 | 老人醫學整合門診 | [上午診] 莊雯莉(13233 ) | 上午 | 35 | 16 | 28 |
| 59 | 老人醫學整合門診 | [上午診] 葉守正(1318 ) | 上午 | 37 | 35 | 36 |
| 59 | 神經內科 | [上午診] 葉守正(1318 ) | 上午 | 37 | 35 | 36 |
| 44 | 耳鼻喉科 | [上午診] 郭哲宏(52006 ) | 上午 | 51 | 11 | 14 |
| 71 | 耳鼻喉科 | [上午診] 徐毓婷(14119 ) | 上午 | 52 | 21 | 23 |
| 71 | 打呼手術特診 | [上午診] 徐毓婷(14119 ) | 上午 | 52 | 21 | 23 |
| 71 | 眼科 | [上午診] 尤誌君(9239 ) | 上午 | 208 | 24 | 46 |
| 92 | 一般兒科 | [上午診] 高清添(6871 ) | 上午 | 221 | 34 | 35 |
| 92 | 小兒腎臟科 | [上午診] 高清添(6871 ) | 上午 | 221 | 34 | 35 |
| 76 | 婦產科 | [上午診] 關祥彬(0763 ) | 上午 | 227 | 30 | 30 |
| 127 | 乳房微創手術特診 | [上午診] 陳豐仁(5508 ) | 上午 | 228 | 42 | 39 |
| 127 | 乳房醫學科 | [上午診] 陳豐仁(5508 ) | 上午 | 228 | 42 | 39 |


