我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 54 | 老人醫學整合門診 | [上午診] 葉守正(1318 ) | 上午 | 37 | 34 | 39 |
| 54 | 神經內科 | [上午診] 葉守正(1318 ) | 上午 | 37 | 34 | 39 |
| 86 | 打呼手術特診 | [上午診] 徐毓婷(14119 ) | 上午 | 52 | 27 | 39 |
| 86 | 耳鼻喉科 | [上午診] 徐毓婷(14119 ) | 上午 | 52 | 27 | 39 |
| 88 | 眼科 | [上午診] 尤誌君(9239 ) | 上午 | 208 | 28 | 60 |
| 136 | 乳房微創手術特診 | [上午診] 陳豐仁(5508 ) | 上午 | 228 | 16 | 55 |
| 136 | 乳房醫學科 | [上午診] 陳豐仁(5508 ) | 上午 | 228 | 16 | 55 |


