我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 77 | 胃腸肝膽科 | 何士奇(16191 ) | 上午 | 1 | 32 | 16 |
| 20 | 心臟血管內科 | 林至展(6785 ) | 上午 | 2 | 32 | 14 |
| 31 | 心臟血管內科 | 孫德光(16245 ) | 上午 | 3 | 11 | 7 |
| 27 | 心臟血管內科 | 江韶岳(1304 ) | 上午 | 5 | 29 | 26 |
| 32 | 腎臟內科 | 賴建賓(11162 ) | 上午 | 7 | 13 | 8 |
| 28 | 胸腔內科 | 惠群(8663 ) | 上午 | 8 | 25 | 9 |
| 01 | 胃腸肝膽科 | 李政祺(11007 ) | 上午 | 9 | 23 | 12 |
| 34 | 血液腫瘤科 | 陳仁亮(12626 ) | 上午 | 10 | 13 | 8 |
| 79 | 骨科 | 林進盛(1924 ) | 上午 | 11 | 25 | 26 |
| 21 | 脊椎外科 | 林啟光(1914 ) | 上午 | 13 | 3 | 7 |
| 21 | 神經外科 | 林啟光(1914 ) | 上午 | 13 | 3 | 7 |
| 22 | 整形外科 | 蔡秉衡(12620 ) | 上午 | 15 | 14 | 12 |
| 28 | 胸腔外科 | 賴重佑(6976 ) | 上午 | 16 | 6 | 9 |
| 08 | 一般外科 | 吳明哲(1920 ) | 上午 | 18 | 1 | 6 |
| 52 | 脊椎外科 | 魏伯翰(16702 ) | 上午 | 19 | 16 | 12 |
| 52 | 骨科 | 魏伯翰(16702 ) | 上午 | 19 | 16 | 12 |
| 52 | 腕關節及手外科特別門診 | 魏伯翰(16702 ) | 上午 | 19 | 16 | 12 |
| 11 | 皮膚科 | 柯偉立(14438 ) | 上午 | 20 | 10 | 5 |
| 30 | 泌尿外科 | 呂謹亨(52202 ) | 上午 | 23 | 16 | 7 |
| 47 | 戒菸特診 | 林彥廷(15065 ) | 上午 | 25 | 16 | 23 |
| 47 | 家庭醫學科 | 林彥廷(15065 ) | 上午 | 25 | 16 | 23 |
| 47 | 老人醫學整合門診 | 林彥廷(15065 ) | 上午 | 25 | 16 | 23 |
| 47 | 職業醫學科 | 林彥廷(15065 ) | 上午 | 25 | 16 | 23 |
| 27 | 內分泌新陳代謝科 | 陳亭均(16535 ) | 上午 | 27 | 24 | 12 |
| 38 | 丁基原啡因替代治療特診 | 陳怡如(11079 ) | 上午 | 28 | 22 | 11 |
| 38 | 身心門診 | 陳怡如(11079 ) | 上午 | 28 | 22 | 11 |
| 31 | 大腸直腸外科 | 陳周誠(17702 ) | 上午 | 29 | 17 | 8 |
| 63 | 乳房醫學科 | 陳振鵬(52204 ) | 上午 | 33 | 30 | 30 |
| 47 | 神經內科 | 邱映倫(12070 ) | 上午 | 35 | 22 | 15 |
| 47 | 老人醫學整合門診 | 邱映倫(12070 ) | 上午 | 35 | 22 | 15 |
| 62 | 神經內科 | 謝良博(1389 ) | 上午 | 36 | 16 | 24 |
| 21 | 神經內科 | 葉守正(1318 ) | 上午 | 37 | 58 | 14 |
| 21 | 老人醫學整合門診 | 葉守正(1318 ) | 上午 | 37 | 58 | 14 |
| 21 | 失智整合醫療特診 | 葉守正(1318 ) | 上午 | 37 | 58 | 14 |
| 18 | 打呼手術特診 | 石修雄(15741 ) | 上午 | 51 | 7 | 3 |
| 18 | 耳鼻喉科 | 石修雄(15741 ) | 上午 | 51 | 7 | 3 |
| 45 | 耳鼻喉科 | 林奐宇(16520 ) | 上午 | 52 | 18 | 10 |
| 45 | 微創甲狀腺特診 | 林奐宇(16520 ) | 上午 | 52 | 18 | 10 |
| 24 | 眼科 | 吳朝榮(51181 ) | 上午 | 208 | 26 | 6 |
| 48 | 小兒腎臟科 | 高清添(6871 ) | 上午 | 221 | 34 | 15 |
| 48 | 一般兒科 | 高清添(6871 ) | 上午 | 221 | 34 | 15 |
| 53 | 一般兒科 | 胡文龍(1618 ) | 上午 | 222 | 16 | 11 |
| 53 | 小兒神經科 | 胡文龍(1618 ) | 上午 | 222 | 16 | 11 |
| 53 | 青少年醫學科 | 胡文龍(1618 ) | 上午 | 222 | 16 | 11 |
| 40 | 婦產科 | 謝保群(0703 ) | 上午 | 225 | 27 | 3 |
| 24 | 婦產科 | 溫亭虹(17705 ) | 上午 | 226 | 6 | 3 |
| 40 | 乳房醫學科 | 孫賢斌(10435 ) | 上午 | 228 | 12 | 7 |
| 40 | 一般外科 | 孫賢斌(10435 ) | 上午 | 228 | 12 | 7 |


