我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 73 | 心臟血管內科 | 江韶岳(1304 ) | 晚間 | 5 | 28 | 43 |
| 72 | 胃腸肝膽科 | 李政祺(11007 ) | 晚間 | 9 | 23 | 22 |
| 72 | 脊椎外科 | 魏伯翰(16702 ) | 晚間 | 11 | 21 | 22 |
| 72 | 骨科 | 魏伯翰(16702 ) | 晚間 | 11 | 21 | 22 |
| 59 | 家庭醫學科 | 林彥廷(15065 ) | 晚間 | 25 | 9 | 27 |
| 62 | 身心門診 | 陳怡如(11079 ) | 晚間 | 28 | 18 | 24 |
| 52 | 神經內科 | 鄧浩文(15621 ) | 晚間 | 35 | 18 | 12 |
| 87 | 青少年醫學科 | 胡文龍(1618 ) | 晚間 | 222 | 21 | 31 |
| 87 | 一般兒科 | 胡文龍(1618 ) | 晚間 | 222 | 21 | 31 |
| 87 | 小兒神經科 | 胡文龍(1618 ) | 晚間 | 222 | 21 | 31 |
| 58 | 婦產科 | 關祥彬(0763 ) | 晚間 | 227 | 41 | 23 |


