我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 00 | 復健部 | 李立榕(18189 ) | 上午 | 6 | 19 | 0 |
| 00 | 骨科 | 林進盛(1924 ) | 上午 | 11 | 66 | 0 |
| 00 | 整形外科 | 陳昱先(9654 ) | 上午 | 15 | 6 | 0 |
| 00 | 一般外科 | 吳明哲(1920 ) | 上午 | 18 | 7 | 0 |
| 00 | 胃腸肝膽科 | 高英捷(16861 ) | 上午 | 19 | 14 | 0 |
| 21 | 皮膚科 | 林書賢(10653 ) | 上午 | 20 | 62 | 1 |
| 00 | 乳房微創手術特診 | 林汎文(52293 ) | 上午 | 33 | 24 | 1 |
| 00 | 乳房醫學科 | 林汎文(52293 ) | 上午 | 33 | 24 | 1 |


