我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 97 | 老人醫學整合門診 | [下午診] 謝良博(1389 ) | 下午 | 36 | 16 | 44 |
| 97 | 神經內科 | [下午診] 謝良博(1389 ) | 下午 | 36 | 16 | 44 |
| 35 | 心臟血管內科 | 孫德光(16245 ) | 晚間 | 5 | 18 | 8 |
| 01 | 免疫風溼 | 孟家駒(17500 ) | 晚間 | 6 | 14 | 2 |
| 04 | 老人醫學整合門診 | 高銘聰(8853 ) | 晚間 | 7 | 8 | 3 |
| 04 | 腎臟內科 | 高銘聰(8853 ) | 晚間 | 7 | 8 | 3 |
| 47 | 胃腸肝膽科 | 謝翰廷(17701 ) | 晚間 | 9 | 23 | 5 |
| 24 | 骨科 | 洪舜奕(17910 ) | 晚間 | 11 | 35 | 2 |
| 28 | 胸腔外科 | 賴重佑(6976 ) | 晚間 | 13 | 13 | 5 |
| 17 | 整形外科 | 蔡秉衡(12620 ) | 晚間 | 15 | 25 | 6 |
| 37 | 大腸直腸外科 | 邱錫雄(6171 ) | 晚間 | 16 | 45 | 12 |
| 54 | 泌尿外科 | 林孟嚴(7200 ) | 晚間 | 17 | 35 | 6 |
| 32 | 皮膚科 | 柯偉立(14438 ) | 晚間 | 20 | 17 | 7 |
| 32 | 家庭醫學科 | 詹育儒(17275 ) | 晚間 | 25 | 30 | 4 |
| 32 | 戒菸特診 | 詹育儒(17275 ) | 晚間 | 25 | 30 | 4 |
| 32 | 職業醫學科 | 詹育儒(17275 ) | 晚間 | 25 | 30 | 4 |
| 36 | 微創甲狀腺特診 | 林奐宇(16520 ) | 晚間 | 51 | 33 | 8 |
| 36 | 耳鼻喉科 | 林奐宇(16520 ) | 晚間 | 51 | 33 | 8 |
| 22 | 一般兒科 | 蕭昌泓(16142 ) | 晚間 | 221 | 12 | 0 |
| 59 | 一般兒科 | 胡文龍(1618 ) | 晚間 | 222 | 36 | 6 |
| 59 | 小兒神經科 | 胡文龍(1618 ) | 晚間 | 222 | 36 | 6 |
| 59 | 青少年醫學科 | 胡文龍(1618 ) | 晚間 | 222 | 36 | 6 |
| 21 | 婦產科 | 汪世強(0758 ) | 晚間 | 225 | 18 | 6 |
| 18 | 婦產科 | 謝昌興(11360 ) | 晚間 | 227 | 25 | 5 |


