我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 28 | 內分泌新陳代謝科 | 黃怡文(18099 ) | 下午 | 21 | 6 | 9 |
| 00 | 胃腸肝膽科 | 陳鄭弘堯(10328 ) | 晚間 | 1 | 22 | 0 |
| 00 | 心臟血管內科 | 林至展(6785 ) | 晚間 | 2 | 59 | 1 |
| 00 | 免疫風溼 | 宣德威(10580 ) | 晚間 | 3 | 35 | 0 |
| 00 | 骨科 | 黃泰榮(11771 ) | 晚間 | 11 | 55 | 0 |
| 00 | 一般外科 | 范人文(15105 ) | 晚間 | 18 | 0 | 0 |
| 00 | 胸腔外科 | 杜承哲(15622 ) | 晚間 | 19 | 12 | 0 |
| 00 | 家庭醫學科 | 蔡崇煌(1333 ) | 晚間 | 25 | 57 | 0 |
| 00 | 戒菸特診 | 蔡崇煌(1333 ) | 晚間 | 25 | 57 | 0 |


