我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 41 | 胃腸肝膽科 | 林邑穎(17038 ) | 晚間 | 9 | 14 | 10 |
| 35 | 心臟血管內科 | 劉昱成(16521 ) | 晚間 | 10 | 6 | 12 |
| 37 | 整形外科 | 張育誠(14037 ) | 晚間 | 15 | 8 | 12 |
| 27 | 家庭醫學科 | 廖彥惠(17283 ) | 晚間 | 25 | 1 | 10 |
| 35 | 血液腫瘤科 | 李宥丞(17189 ) | 晚間 | 26 | 7 | 12 |
| 67 | 神經內科 | 邱映倫(12070 ) | 晚間 | 35 | 22 | 23 |
| 45 | 耳鼻喉科 | 王冠欽(10479 ) | 晚間 | 51 | 13 | 12 |
| 30 | 一般兒科 | 何季麟(13700 ) | 晚間 | 221 | 8 | 7 |
| 30 | 小兒心臟科 | 何季麟(13700 ) | 晚間 | 221 | 8 | 7 |
| 51 | 小兒感染/胸腔科 | 呂坤家(1619 ) | 晚間 | 222 | 19 | 13 |
| 51 | 一般兒科 | 呂坤家(1619 ) | 晚間 | 222 | 19 | 13 |
| 27 | 婦產科 | 謝保群(0703 ) | 晚間 | 225 | 35 | 8 |
| 63 | 婦產科 | 關祥彬(0763 ) | 晚間 | 227 | 63 | 21 |


