我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 22 | 胃腸肝膽科 | 陳鄭弘堯(10328 ) | 上午 | 1 | 17 | 5 |
| 63 | 心臟血管內科 | 林至展(6785 ) | 上午 | 2 | 26 | 12 |
| 05 | 內分泌新陳代謝科 | 曾立年(12710 ) | 上午 | 3 | 30 | 5 |
| 20 | 心臟血管內科 | 江韶岳(1304 ) | 上午 | 5 | 41 | 8 |
| 28 | 免疫風溼 | 宣德威(10580 ) | 上午 | 6 | 16 | 4 |
| 08 | 胸腔內科 | 劉旭崇(13942 ) | 上午 | 8 | 47 | 3 |
| 00 | 胃腸肝膽科 | 林邑穎(17038 ) | 上午 | 9 | 26 | 0 |
| 10 | 神經外科 | 林啟光(1914 ) | 上午 | 10 | 12 | 3 |
| 57 | 脊椎外科 | 林進盛(1924 ) | 上午 | 11 | 68 | 8 |
| 57 | 骨科 | 林進盛(1924 ) | 上午 | 11 | 68 | 8 |
| 24 | 小兒外科 | 林雨利(7414 ) | 上午 | 13 | 13 | 3 |
| 08 | 整形外科 | 黃仁詮(1915 ) | 上午 | 15 | 19 | 4 |
| 11 | 心臟血管外科 | 吳慧中(16246 ) | 上午 | 16 | 22 | 6 |
| 44 | 泌尿外科 | 江冠忠(1925 ) | 上午 | 17 | 36 | 14 |
| 21 | 一般外科 | 吳明哲(1920 ) | 上午 | 18 | 6 | 2 |
| 18 | 血液腫瘤科 | 李宥丞(17189 ) | 上午 | 20 | 7 | 1 |
| 08 | 胸腔內科 | 陳爾倫(18109 ) | 上午 | 21 | 8 | 0 |
| 11 | 家庭醫學科 | 李蕙君(18110 ) | 上午 | 25 | 11 | 1 |
| 11 | 老人醫學整合門診 | 李蕙君(18110 ) | 上午 | 25 | 11 | 1 |
| 11 | 職業醫學科 | 李蕙君(18110 ) | 上午 | 25 | 11 | 1 |
| 28 | 復健部 | 吳明哲(52294 ) | 上午 | 26 | 22 | 8 |
| 521 | 乳房醫學科 | 葉大成(14895 ) | 上午 | 31 | 53 | 14 |
| 11 | 乳房醫學科 | 劉榮興(17125 ) | 上午 | 33 | 10 | 3 |
| 11 | 乳房微創手術特診 | 劉榮興(17125 ) | 上午 | 33 | 10 | 3 |
| 11 | 神經內科 | 莊雯莉(13233 ) | 上午 | 35 | 37 | 6 |
| 11 | 老人醫學整合門診 | 莊雯莉(13233 ) | 上午 | 35 | 37 | 6 |
| 11 | 失智整合醫療特診 | 莊雯莉(13233 ) | 上午 | 35 | 37 | 6 |
| 00 | 老人醫學整合門診 | 葉守正(1318 ) | 上午 | 37 | 73 | 2 |
| 00 | 神經內科 | 葉守正(1318 ) | 上午 | 37 | 73 | 2 |
| 08 | 耳鼻喉科 | 郭哲宏(52006 ) | 上午 | 51 | 34 | 0 |
| 24 | 耳鼻喉科 | 徐毓婷(14119 ) | 上午 | 52 | 48 | 3 |
| 24 | 打呼手術特診 | 徐毓婷(14119 ) | 上午 | 52 | 48 | 3 |
| 17 | 眼科 | 尤誌君(9239 ) | 上午 | 208 | 74 | 14 |
| 21 | 一般兒科 | 高清添(6871 ) | 上午 | 221 | 55 | 4 |
| 21 | 小兒腎臟科 | 高清添(6871 ) | 上午 | 221 | 55 | 4 |
| 28 | 一般兒科 | 胡文龍(1618 ) | 上午 | 222 | 25 | 7 |
| 28 | 小兒神經科 | 胡文龍(1618 ) | 上午 | 222 | 25 | 7 |
| 28 | 青少年醫學科 | 胡文龍(1618 ) | 上午 | 222 | 25 | 7 |
| 24 | 婦產科 | 嚴孝松(0702 ) | 上午 | 225 | 11 | 2 |
| 18 | 婦產科 | 溫亭虹(17705 ) | 上午 | 226 | 9 | 2 |
| 14 | 婦產科 | 關祥彬(0763 ) | 上午 | 227 | 53 | 3 |
| 118 | 乳房醫學科 | 陳豐仁(5508 ) | 上午 | 228 | 58 | 11 |
| 118 | 乳房微創手術特診 | 陳豐仁(5508 ) | 上午 | 228 | 58 | 11 |


